Дата публикации: 26.08.2014 | 13:06

Фонд общественной дипломатии «Диалог» завершил проект по разработке и апробации уникальной методики независимой оценки качества оказания государственных услуг в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики Тюменской области.
Так как отрасль достаточно мобильна и структура услуг может претерпевать изменения, то при разработке методики особое внимание было уделено возможности её усовершенствования, тиражирования, легкости применения.
«Согласно требованиям законодательства оценка качества услуг должна быть независимой и проводиться ежегодно. Исполнителем этой работы, могут выступать различные структуры и организации, в том числе общественные организации, не имеющие специальной подготовки, поэтому мы приложили массу усилий для того, чтобы сделать методику максимально понятной и простой в использовании» – рассказывает президент фонда «Диалог» Ирина Ульянова.
Результаты проведенного пилотного обследования свидетельствуют, что методика, полностью соответствует региональной специфике организации деятельности в сфере молодежной политики и спорта, позволяет привести к единому знаменателю критерии оценки качества работы учреждений различной направленности.
Одним из блоков пилотного обследования было проведение анализа информационного наполнения сайтов и формирование единого рейтинга сайтов государственных и муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в Тюменской области.
Отметим, что юзабилити сайта, стилистика, грамотность текстов, соответствие контента сайта эстетическим нормам не являлось предметом оценки исследования, внимание уделялось, прежде всего, наличию, полноте и актуальности, размещенной информации. В будущем методика оценки позволяет ввести дополнительные критерии оценки интернет – представительств учреждений, в том числе оценивать удобство сайта для пользователя и качество подготовки текстов.
Вы можете ознакомиться с пробным рейтингом сайтов учреждений сферы молодежной политики, физической культуры и спорта Тюменской области.
| Место | Название учреждения | Баллы | 
| 1 | МАУ ДОД «Сорокинский центр детского творчества» | 79 | 
| 2 | МАУ «Военно-спортивный молодежный центр «Россияне» города Тобольска | 70 | 
| 3 | МАУ ДОД «Станция юных туристов» города Ялуторовска | 63 | 
| 4-5 | МАУ «Центр дополнительного образования и развития детей» с. Викулово | 61 | 
| МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ» города Тобольска | ||
| 6 | МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Прибой» | 59 | 
| 7 | МАУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №1» г.Тобольска | 58 | 
| 8 | МАУ ДОД «Дом детского творчества» г. Тобольска | 57 | 
| 9 - 10 | МАУ ДОД «Ишимский городской дом детского творчества» | 56 | 
| МАУ «Созвездие» города Тобольска | ||
| 11 | МАУ ДОД «Центр детского творчества» Тобольского муниципального района | 54 | 
| 12-14 | МАОУ ДОД «Дом детского творчества «Созвездие» Тюменского муниципального района | 53 | 
| МАОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества «Контакт», город Тюмень | ||
| МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Старт», город Тюмень | ||
| 15 | МАУ ДОД «Станция юных туристов» города Тобольска | 52 | 
| 16-17 | МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Фортуна», город Тюмень | 50 | 
| МАУ «Центр профилактики «Доверие» города Тобольска | ||
| 18 - 19 | МАУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №2» г.Тобольска | 49 | 
| МАУ ДОД «Центр детского технического творчества» города Тобольска | ||
| 20-22 | ГАУ ДОД ТО «Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» | 48 | 
| МАОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества «Ровесник», город Тюмень | ||
| АУ «Ишимский городской «Центр профилактики наркомании» | ||
| 23 | МАОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества «Грант», город Тюмень | 47 | 
| 24-25 | МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец» | 45 | 
| АОУ ДОД Упоровского муниципального района «Центр реализации молодежных программ» | ||
| 26-28 | АУ ДОД МО Заводоуковский городской округ «Центр развития творчества детей и юношества «Юный техник» | 44 | 
| МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Авангард», город Тюмень | ||
| МАУ ДОД «Центр творчества детей и молодежи» города Ялуторовска | ||
| 29 | МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №4» | 43 | 
| 30-31 
 | МАУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Ишимского района» | 42 | 
| МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Пламя», город Тюмень | ||
| 32-35 | МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1» | 41 | 
| МАОУ ДОД «Новотарманский центр детского творчества «Юный техник» Тюменского муниципального района | ||
| МАУ ДОД «Ишимская городская станция юных техников» | ||
| ГАУ ДОД ТО «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» | ||
| 36-38 | МАОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества «Бригантина», город Тюмень | 40 | 
| МАОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества «Ритм», город Тюмень | ||
| ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова» | ||
| 39 | МАУ ОЦ «Олимп» города Тобольска | 38 | 
| 40-43 | МАУ ДОД «Казанский центр развития детей» | 37 | 
| МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Гайдаровец», г. Тюмень | ||
| АУ «Ишимский городской спорткомплекс» | ||
| ГАУ «Молодежная биржа труда Тюменской области» | ||
| 44-46 | АУ ДОД «Юргинский центр спорта и работы с молодежью «Лидер» | 35 | 
| МАОУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей «В доме Буркова» г. Тюмень | ||
| МАОУ ДОД «Клуб детского творчества им. А.М. Кижеватова», город Тюмень | ||
| 47 | МАУ ДОД «Ишимская станция юных натуралистов» | 34 | 
| 48-50 | АУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Уватского муниципального района» | 33 | 
| ГАУ Тюменской области «Областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» | ||
| МАУ «Физкультура и спорт» | ||
| 51-54 
 | МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Тура» | 32 | 
| МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Центр спортивного танца» | ||
| МАОУ ДОД «Центр внешкольной работы Омутинского муниципального района» | ||
| МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Радуга», город Тюмень | ||
| 55-56 | АУ ДОД «Ишимская городская детско-юношеская спортивная школа №1» | 31 | 
| МАУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» Ишимского района | ||
| 57-63 | МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Грация» | 30 | 
| МАОУ ДОД Детско-юношеский центр «Вероника», город Тюмень | ||
| ГАУ ТО «Футбольный клуб «Тюмень» | ||
| ГАУ ТО «Хоккейный клуб «Рубин» | ||
| МАУ «Спорткомплекс «Ембаевский» | ||
| МАУ Тюменский городской многопрофильный центр | ||
| ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» | ||
| 64-70 | МАУ ДОД «Казанская районная детско-юношеская спортивная школа» | 29 | 
| МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Алькор» | ||
| МАОУ «Дом детского творчества» Аромашевского муниципального района | ||
| МАУ ДОД «Дом детского творчества «Галактика» Сладковского муниципального района | ||
| МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Град», город Тюмень | ||
| ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий» | ||
| ГАУ ТО «Центр спорта и отдыха «Воронинские горки» | ||
| 71-77 | МАУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Спринт» Викуловского района | 28 | 
| МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3» | ||
| МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Старт XXI век» | ||
| МАОУ ДОД «Тюменский городской детский морской центр «Алый парус», город Тюмень | ||
| АУ «Ишимский городской спортивно-оздоровительный комплекс «Локомотив» | ||
| ГАУ ДОД ТО «Областной детско-юношеский центр «Аванпост» | ||
| ГАУ ДОД ТО «Областной центр дополнительного образования детей и молодежи» | ||
| 78-79 | МАУ «Центр по проведению спортивных мероприятий г.Тобольска» | 27 | 
| МАУ «Детский оздоровительно-образовательный центр «Русичи» Викуловского района | ||
| 80-82 | МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Центр дзюдо» | 26 | 
| МАУ ДОД «Голышмановский Центр детского творчества» | ||
| ГАУ ТО «Спортивный комплекс «Центральный» | ||
| 83-84 | МАУ «Городской шахматный клуб» | 25 | 
| МАУ «Молодёжный информационно - деловой центр Абатского района» | ||
| 85-86 | МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Рубин» | 24 | 
| ГАУ ТО «Центр подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой» | ||
| 87-88 | МАУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | 23 | 
| МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «НЕГЕ» | ||
| 89 | АНО ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр ДООЦ «Спутник» Сорокинского муниципального района | 21 | 
| 90-91 | ГАУ ТО «Волейбольный клуб «Тюмень» | 20 | 
| ГАУ ТО «Молодежный информационно-аналитический центр» | ||
| 92 | МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2» | 19 | 
| 93 | МАУ ДОД «Голышмановская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» | 17 | 
| 94-96 | АУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Березка» Казанского района | 16 | 
| МАУ «Молодёжный центр профориентации и трудоустройства» города Тобольска | ||
| МАУ «Молодёжный социально-деловой центр» города Ялуторовска | ||
| 97 | МАУ Викуловского района «Центр спорта и молодежной политики» | 15 | 
| 98-100 | ГАУ ДОД ТО «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа каратэ" | 14 | 
| АУ ДОД МО Заводоуковский городской округ «Детско-юношеская спортивная школа» | ||
| МАУ «Ишимский городской молодёжный «Центр развития» | ||
| 101 | МАУ Тюменского муниципального района «Молодежный центр «Поколение» | 13 | 
| 102 | АУ ДОД «Центр дополнительного образования детей и молодежи» Уватского муниципального района | 11 | 
| 103 | МАУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей» Голышмановского муниципального района | 9 | 
| 104 | МАОУ ДОД «Дом детского творчества» Армизонского муниципального района | 4 | 
Теги: госуслуги | департамент по спорту | рейтинги
Источник: Интернет-портал «Диалог»